|
|
Click for Carpet Cleaning Heaters
Phoenix Propane
Burner
|
| Model | Max GPM | Max PSI | Maximum BTU | Voltage | Your Factory Direct Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3540 HLP | 3.5 | 4000 | 380,000 | 12v. DC | 1,797.00 |
| 3540 HLPA | 3.5 | 4000 | 380,000 | 120v. AC | 1,797.00 |
| 5540 HLP | 5.5 | 4000 | 550,000 | 12v. DC | 1,997.00 |
| 5540 HLPA | 5.5 | 4000 | 550,000 | 120v. AC | 1,997.00 |
| 5535 HLP-SS* | 5.5 | 3500 | 550,000 | 12v. DC | 3,497.00 |
| 5535 HLPA-SS* | 5.5 | 3500 | 550,000 | 120v. AC | 3,497.00 |
| 7035 HLP-SS* | 7.0 | 3500 | 650,000 | 12v. DC | 4,897.00 |
| 7035 HLPA-SS* | 7.0 | 3500 | 650,000 | 120v. AC | 4,897.00 |
| 7040 HLP | 7.0 | 4000 | 650,000 | 12v. DC | 2,797.00 |
| 7040 HLPA | 7.0 | 4000 | 650,000 | 120v. AC | 2,797.00 |
| 1140 HLP | 11 | 4000 | 1,100,000 | 12v. DC | 3,997.00 |
| 1140 HLPA | 11 | 4000 | 1,100,000 | 120v. AC | 3,997.00 |
| 1640 HLP | 16 | 4000 | 1,650,000 | 12v. DC | 5,997.00 |
| 1640 HLPA | 16 | 4000 | 1,650,000 | 120v. AC | 5,997.00 |
| 8010K HLP | 8.0 | 10,000 | 800,000 | 12v. DC | 7,997.00 |
| 1110K HLP | 11 | 10,000 | 1,100,000 | 12v. DC | 10,997.00 |
Oil Burner
These units are built to order. Please
call the factory for lead times.
| Model | Max GPM | Max PSI | Maximum BTU | Voltage | Factory Direct Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3540 HD | 3.5 | 4000 | 380,000 | 12v. DC | 1,897.00 |
| 3540 HDA | 3.5 | 4000 | 380,000 | 120v. AC | 1,797.00 |
| 5540 HD | 5.5 | 4000 | 550,000 | 12v. DC | 2,097.00 |
| 5540 HDA | 5.5 | 4000 | 550,000 | 120v. AC | 1,997.00 |
| 5535 HD-SS* | 5.5 | 3500 | 550,000 | 12v. DC | 3,597.00 |
| 5535 HDA-SS* | 5.5 | 3500 | 550,000 | 120v. AC | 3,497.00 |
| 7035 HD-SS* | 7.0 | 3500 | 650,000 | 12v. DC | 4,997.00 |
| 7035 HDA-SS* | 7.0 | 3500 | 650,000 | 120v. AC | 4,897.00 |
| 7040 HD | 7.0 | 4000 | 650,000 | 12v. DC | 2,897.00 |
| 7040 HDA | 7.0 | 4000 | 650,000 | 120v. AC | 2,797.00 |
| 1140 HD | 11 | 4000 | 1,100,000 | 12v. DC | 4,197.00 |
| 1140 HDA | 11 | 4000 | 1,100,000 | 120v. AC | 4,097.00 |
| 1640 HD | 16 | 4000 | 1,650,000 | 12v. DC | 6,097.00 |
| 1640 HDA | 16 | 4000 | 1,650,000 | 120v. AC | 5,997.00 |
| 8010K HD | 8.0 | 10,000 | 800,000 | 12v. DC | 7,997.00 |
| 1110K HD | 11 | 10,000 | 1,100,000 | 12v. DC | 10,997.00 |
Natural Gas Burner
These units are built to order. Please
call the factory for lead times.
| Model | Max GPM | Max PSI | Maximum BTU | Voltage | Factory Direct Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040 HNG | 3.0 | 4000 | 256,000 | 750 MV | 1,997.00 |
| 4540 HNG | 4.5 | 4000 | 360,000 | 750 MV | 2,197.00 |
| 6040 HNG | 6.0 | 4000 | 528,000 | 750 MV | 2,897.00 |
| 7040 HNG | 7.0 | 4000 | 660,000 | 750 MV | 3,297.00 |

(* Incorporates Stainless Steel heat exchange coil)